球形純鈦粉末 Spherical Pure Titanium Powder
標(biāo)題:球形純鈦粉末
Spherical Pure Titanium Powder
化學(xué)成分 Chemical Composition(wt.%) | |||
元素 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 Specified Range | 實(shí)測 | |
小 Min | 大 Max | ||
Ti | 余量 | Bal. | |
Fe | 0.2 | 0.023 | |
C | 0.08 | 0.023 | |
O | 0.18 | 0.096 | |
N | 0.03 | 0.0011 | |
H | 0.015 | 0.0060 | |
物理性能 Physical Properties | |||
粒度分布 | D10:μm | 15.68 | |
D50:μm | 33.94 | ||
D90:μm | 58.56 | ||
松裝密度 Apparent Density | 2.58g/cm3 | ||
振實(shí)密度 Tap Density | 3.04g/cm3 | ||
流動(dòng)性 Fluidity | 41s/50g |
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):13405104499
郵 箱:294761604@qq.com
公 司:昆山弗瑞森光電科技有限公司
地 址:江蘇省昆山柏廬北路363號