產(chǎn)品應用領域:
3D打印(SLM)、金屬注射成型(MIM)、電子漿料、各類噴涂、金屬添加劑、粉末冶金、粉末釬焊、金剛石工具、電工合金、改性塑料、導熱材料、導電膠、珠寶首飾行業(yè)。
標題:3D打印銅合金粉末
含氧量(%) | 雜質總和(%) | 球形度(%) | |||||||
≤0.3 | ≤0.26 | >90 | |||||||
主要產(chǎn)品 | 粒度牌號 | 典型粒徑分布(μm) | 松裝密度(g/ml) | 振實密度(g/ml) | 霍爾流速(s) | ||||
D10 | D50 | D90 | D97 | Φ5mm | Φ2.5mm | ||||
純銅粉 | P2 | 1-2 | 3-5 | <5 | <7 | 2.8-4.4 | 4.0-5.4 | - | - |
P3 | 2-3 | 5-7 | <10 | <13 | 2.8-4.4 | 4.0-5.4 | - | - | |
P4 | 3-6 | 7-10 | <20 | <25 | 2.8-4.4 | 4.0-5.4 | - | - | |
P5 | 5-6 | 10-15 | <28 | <38 | 2.8-4.4 | 4.0-5.4 | - | - | |
P5C | 8-12 | 15-20 | <30 | <45 | 4.5-4.8 | 5.4-5.7 | <4.5 | <20 | |
P6 | 8-12 | 17-25 | <45 | <53 | 4.5-4.8 | 5.4-5.7 | <4.0 | <18 | |
P7 | 10-20 | 23-35 | <53 | <78 | 4.8-4.8 | 5.4-5.7 | <4.0 | <18 | |
P8 | 15-25 | 30-50 | <100 | <150 | 4.8-4.8 | 5.4-5.7 | <4.0 | <18 |
該粉末適用于國際主流品牌金屬3D打印機及國內江蘇永年激光、鉑力特、華曙等公司設備。球形度好,粒徑均勻,含氧量符合客戶要求。
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機:13405104499
郵 箱:294761604@qq.com
公 司:昆山弗瑞森光電科技有限公司
地 址:江蘇省昆山柏廬北路363號